Weekend & bank holidays
Westbound services
Pier | RB6 | RB6 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB2 | RB6 | RB1 | RB2 | RB6 | RB1 | RB2 | RB6 | RB1 | RB2 | RB6 | RB1 | RB2 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB2 | RB6 | RB1 | RB2 | RB6 | RB1 | RB2 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barking Riverside | 0753 | 0823 | 0908 | 0938 | 1008 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1308 | 1338 | 1408 | 1438 | 1508 | 1538 | 1608 | 1638 | 1708 | 1738 | 1808 | 1838 | 1908 | 1955 | 2025 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Woolwich (Royal Arsenal) | 0802 | 0832 | 0917 | 0947 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1647 | 1717 | 1747 | 1817 | 1847 | 1917 | 2004 | 2034 | 2109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Wharf | 0809 | 0839 | 0924 | 0954 | 1024 | 1054 | 1124 | 1154 | 1224 | 1254 | 1324 | 1354 | 1424 | 1454 | 1524 | 1554 | 1624 | 1654 | 1724 | 1754 | 1824 | 1854 | 1924 | 2011 | 2041 | 2116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
North Greenwich | 0813 | 0843 | 0913 | 0928 | 0943 | 0958 | 1013 | 1028 | 1043 | 1058 | 1113 | 1128 | 1143 | 1158 | 1213 | 1228 | 1243 | 1258 | 1313 | 1328 | 1343 | 1358 | 1413 | 1428 | 1443 | 1458 | 1513 | 1528 | 1543 | 1558 | 1613 | 1628 | 1643 | 1658 | 1713 | 1728 | 1743 | 1758 | 1813 | 1828 | 1848 | 1858 | 1913 | 1928 | 1950 | 2013 | 2020 | 2043 | 2050 | 2118 | 2130 | ||||||||
Greenwich | 0823 | 0853 | 0923 | 0938 | 0953 | 1008 | 1023 | 1038 | 1053 | 1108 | 1123 | 1138 | 1153 | 1208 | 1223 | 1238 | 1253 | 1308 | 1323 | 1338 | 1353 | 1408 | 1423 | 1438 | 1453 | 1508 | 1523 | 1538 | 1553 | 1608 | 1623 | 1638 | 1653 | 1708 | 1723 | 1738 | 1753 | 1808 | 1823 | 1838 | 1858 | 1908 | 1923 | 1938 | 2000 | 2030 | 2100 | 2140 | |||||||||||
Masthouse Terrace | 0827 | 0857 | 0927 | 0957 | 1027 | 1057 | 1127 | 1157 | 1227 | 1257 | 1327 | 1357 | 1427 | 1457 | 1527 | 1557 | 1627 | 1657 | 1727 | 1757 | 1827 | 1902 | 1927 | 2004 | 2034 | 2104 | 2144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Greenland (Surrey Quays) | 0830 | 0900 | 0930 | 0945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1315 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1615 | 1645 | 1715 | 1745 | 1815 | 1845 | 1915 | 1945 | 2008 | 2038 | 2108 | 2148 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Canary Wharf | 0833 | 0903 | 0933 | 0949 | 1003 | 1019 | 1033 | 1049 | 1103 | 1119 | 1133 | 1149 | 1203 | 1219 | 1233 | 1249 | 1303 | 1319 | 1333 | 1349 | 1403 | 1419 | 1433 | 1449 | 1503 | 1519 | 1533 | 1549 | 1603 | 1619 | 1633 | 1649 | 1703 | 1719 | 1733 | 1749 | 1803 | 1819 | 1833 | 1849 | 1908 | 1919 | 1932 | 1949 | 2012 | 2042 | 2112 | 2152 | |||||||||||
Tower | 0844 | 0914 | 0944 | 1001 | 1014 | 1031 | 1044 | 1101 | 1114 | 1131 | 1144 | 1201 | 1214 | 1231 | 1244 | 1301 | 1314 | 1331 | 1344 | 1401 | 1414 | 1431 | 1444 | 1501 | 1514 | 1531 | 1544 | 1601 | 1614 | 1631 | 1644 | 1701 | 1714 | 1731 | 1744 | 1801 | 1814 | 1831 | 1844 | 1901 | 1919 | 1931 | 1944 | 2001 | 2023 | 2053 | 2123 | 2203 | |||||||||||
London Bridge City | 0848 | 0918 | 0948 | 1006 | 1018 | 1036 | 1048 | 1106 | 1118 | 1136 | 1148 | 1206 | 1218 | 1236 | 1248 | 1306 | 1318 | 1336 | 1348 | 1406 | 1418 | 1436 | 1448 | 1506 | 1518 | 1536 | 1548 | 1606 | 1618 | 1636 | 1648 | 1706 | 1718 | 1736 | 1748 | 1806 | 1818 | 1836 | 1848 | 1906 | 1923 | 1936 | 1948 | 2006 | 2027 | 2057 | 2127 | 2207 | |||||||||||
Bankside | 0853 | 0923 | 0953 | 1011 | 1023 | 1041 | 1053 | 1111 | 1123 | 1141 | 1153 | 1211 | 1223 | 1241 | 1253 | 1311 | 1323 | 1341 | 1353 | 1411 | 1423 | 1441 | 1453 | 1511 | 1523 | 1541 | 1553 | 1611 | 1623 | 1641 | 1653 | 1711 | 1723 | 1741 | 1753 | 1811 | 1823 | 1841 | 1853 | 1911 | 1928 | 1941 | 1953 | 2011 | 2032 | 2102 | 2132 | 2212 | |||||||||||
Embankment | 0903 | 0933 | 1003 | 1023 | 1033 | 1053 | 1057 | 1103 | 1123 | 1127 | 1133 | 1153 | 1157 | 1203 | 1223 | 1227 | 1233 | 1253 | 1257 | 1303 | 1323 | 1333 | 1353 | 1403 | 1423 | 1433 | 1453 | 1503 | 1523 | 1533 | 1553 | 1603 | 1623 | 1633 | 1653 | 1657 | 1703 | 1723 | 1727 | 1733 | 1753 | 1757 | 1803 | 1823 | 1833 | 1853 | 1903 | 1923 | 1939 | 1953 | 2003 | 2023 | 2040 | 2110 | 2140 | 2220 | |||
Westminster | 0908 | 0938 | 1008 | 1025 | 1038 | 1055 | 1108 | 1125 | 1138 | 1155 | 1208 | 1225 | 1238 | 1255 | 1308 | 1325 | 1338 | 1355 | 1408 | 1425 | 1438 | 1455 | 1508 | 1525 | 1538 | 1555 | 1608 | 1627 | 1638 | 1655 | 1708 | 1725 | 1738 | 1755 | 1808 | 1825 | 1838 | 1855 | 1908 | 1925 | 1943 | 1955 | 2008 | 2025 | 2045 | 2115 | 2145 | 2225 | |||||||||||
London Eye (Waterloo) | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | 1933 | 2003 | 2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Millbank | 0915 | 0945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1315 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1615 | 1645 | 1715 | 1743 | 1815 | 1845 | 1915 | 1950 | 2015 | 2053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vauxhall (St George Wharf) | 0919 | 0949 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1319 | 1349 | 1419 | 1449 | 1519 | 1549 | 1619 | 1649 | 1719 | 1748 | 1819 | 1849 | 1919 | 1954 | 2019 | 2057 | 2125 | 2155 | 2235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Battersea Power Station | 0926 | 0956 | 1025 | 1055 | 1107 | 1125 | 1137 | 1155 | 1207 | 1225 | 1237 | 1255 | 1307 | 1325 | 1355 | 1425 | 1455 | 1525 | 1555 | 1625 | 1635 | 1655 | 1707 | 1725 | 1737 | 1756 | 1807 | 1825 | 1855 | 1925 | 2002 | 2025 | 2102 | 2132 | 2202 | 2242 | |||||||||||||||||||||||
Chelsea Harbour | 0936 | 1006 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1806 | 1835 | 1905 | 1935 | 2012 | 2035 | 2117 | 2141 | 2211 | 2251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
St Mary's Wandsworth | 0941 | 1011 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1310 | 1340 | 1410 | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | 1640 | 1710 | 1740 | 1811 | 1840 | 1910 | 1940 | 2017 | 2040 | 2122 | 2146 | 2216 | 2256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wandsworth RQ | 0948 | 1018 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1647 | 1716 | 1747 | 1818 | 1847 | 1917 | 1947 | 2024 | 2049 | 2127 | 2153 | 2223 | 2303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Putney | 0953 | 1023 | 1052 | 1122 | 1152 | 1222 | 1252 | 1322 | 1352 | 1422 | 1452 | 1522 | 1552 | 1622 | 1652 | 1722 | 1752 | 1823 | 1852 | 1922 | 1952 | 2029 | 2054 | 2132 | 2158 | 2228 | 2308 |
Weekday timetable
-
Weekday – westbound services
Services stopping at piers from Barking Riverside to Putney via central London
-
Weekday – eastbound services
Services stopping at piers from Putney to Barking Riverside via central London
-
Weekday - RB4
Ferry service between Rotherhithe and Canary Wharf
Weekend timetable
-
Weekend – eastbound services
Services stopping at piers from Putney to Barking Riverside via central London
-
Weekend - RB4
Ferry service between Rotherhithe and Canary Wharf